JOB-MAN 3100 C
50 PS| Fahrgeschwindigkeit: | 0-20 km/h |
| Hubhöhe: | 2888 mm |
| Eigengewicht: | 3100 kg |
| Ausbrechkraft: | 4410 daN |
| Standardreifengröße | 12-16,5 |
JOB-MAN 3100 C
Knickgelenkter Qualitäts-Minilader mit beheizter, geräuscharmer Kabine. Eine starke, flexible und einfache Maschine für Bau, Tiefbau, Unternehmer, Landwirtschaft und Garten/Park. Eigengewicht 3100 kg. Standard: 50 PS – 4 Zylinder Perkins Motor 404D-22, Sauer Danfoss Fahrhydraulik. 100% Differentialsperre. 2 Geschwindigkeiten vorwärts und rückwärts. Verstellbares Lenkrad. Hydraulischer Schnellwechsler – 2 kraftvolle Hubzylinder – 4 Hydraulikanschlüsse – 6-Wege-Ventil – 5 LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 vorne und 2 hinten. Fahrlicht vorne und hinten. Parallelhub und die Maschine hat Schwimmstellung. Standardreifengröße 12-16,5. Wird standardmäßig mit JOB-MAN Aufnahme geliefert, passend für Weidemann – kann auch mit Euro- und Trima-Aufnahme geliefert werden. FOPS/ROBS zugelassenes Dach.
Standardausstattung:
| Differentialsperre |
| Hydraulischer Schnellwechsler für Anbaugeräte |
| 4 kraftvolle Hydraulikanschlüsse – 6-Wege-Ventil |
| 2 Hubzylinder |
| LED-Arbeitsbeleuchtung 4 Leuchten |
| Rundumleuchte - mit Rückfahrwarner |
| Verstellbares Lenkrad |
| Multifunktionaler Joystick |
| Bequemer verstellbarer Sitz mit Armlehne |
Zubehör (optional):
| Breite Räder - Traktorprofil TR 315 31x15,5-15 |
| Breite Räder - Traktorprofil flach TR 07 31x15,5x15 |
| Breite Räder – Breites Traktorprofil flach AS 31x15,5x15 |
| Gegengewicht – 94 kg |
JOB-MAN ist ein dänisch entwickelter und gestalteter Minilader. Die Maschinen werden nach europäischem Standard mit Bosch Rexroth Hydraulikkomponenten und Perkins/Yanmar Motoren gefertigt. JOB-MAN wird seit 2006 verkauft, mit mehr als 1800 Maschinen in Europa.
Technische Spezifikationen
| Modell | 3140 | 3100 C |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motortyp | Yanmar 4TNV88C | Perkins 404D-22 cylindre |
| Max. Leistung | 46 PS | 50 PS |
| Max. Drehzahl | 2600 U/min | |
| Leistung | ||
| Max. Hubkraft | 2940 kg | 3210 kg |
| Zugkraft | 21000N | |
| Ausbrechkraft | 4410daN | |
| Betriebsgewicht | 2950 kg | 3090 kg |
| Hubgeschwindigkeit leere Schaufel | 4,6 | |
| Hub- und Senkgeschwindigkeit leere Schaufel | 8,1 | |
| Kipplast Schaufel, horizontal | 1690 kg | 1869 kg |
| Kipplast Palettengabel, horizontal | 1930 kg | 1471 kg |
| Kipplast Schaufel, im Schwenk | 1420 kg | 1519 kg |
| Kipplast Palettengabel, im Schwenk | 1420 kg | 1215 kg |
| Modell | 3140 | 3100 C |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Kapazität, Schaufel | 0.49m³ | |
| Dieseltank | 65L | 69L |
| Hydrauliktank | 40L | 34L |
| Ölmenge, Hydraulikanschluss | 50L/MIN | 51L/MIN |
| Reifengröße | 12-16.5 | |
| Fahrgeschwindigkeit | 0~20 km/h | |
| Modell | 3100 C | |
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| A | Radstand | 1733 mm |
| B | Vorderachse bis Gerätebolzen | 730 mm |
| C | Überhängendes Heck | 1196 mm |
| D | Länge ohne Anbaugerät | 3779 mm |
| E | Länge mit Schaufel | 4631 mm |
| F | Höhe bis Sitz | 1360 mm |
| G | Schaufeltiefe unter Bodenniveau | 37 mm |
| H | Höhe bis Kabinendach | 2291 mm |
| H2 | Höhe bei eingeklapptem Dach | - |
| J | Abladenhöhe | 2548 mm |
| K | Ladehöhe | 3059 mm |
| L | Max. Höhe bis Schaufeldrehpunkt | 3264 mm |
| M | Gesamtarbeitshöhe | 4036 mm |
| N | Abkippreichweite | 441 mm |
| O | Rückstellwinkel am Boden | 57° |
| P | Max. Abkippwinkel | 30° |
| Q | Rückstellwinkel bei max. Höhe | 57° |
| R | Spurweite | 1000 mm |
| S | Breite/gedrehtes Rad | 1335 mm |
| T | Bodenfreiheit | 252 mm |
| U | Innerer Wenderadius | 965 mm |
| V | Äußerer Wenderadius | 2344 mm |
| W | Äußerer Wenderadius mit Schaufel | 2679 mm |
| X | Knickwinkel | 53° |
| Y | Heckwinkel | 28,3° |
| Z | Zusätzliche Länge bei eingeklapptem Dach | - |
So erreichen Sie uns
Sie können uns gerne unter +45 70 23 62 38 zwischen 8:00 und 16:00 Uhr an allen Werktagen oder per E-Mail unter nhj@onj.dk kontaktieren.

