JOB-MAN 2325 E
15 KW (Elektromotor)| Nennkapazität K5: | Lithium-Ionen 22,4 kW / 280 Ah / 80 V |
| Batteriegewicht: | 180 kg |
| Betriebsgewicht (Standard mit Schaufel): | 2475 kg |
| Nennkapazität K5: | Lithium-Ionen 22,4 kW / 280 Ah / 80 V |
| Fahrgeschwindigkeit: | 18 km/h |
Kompaktlader mit Elektromotor 2325 E
Standardausstattung:
| Elektroantrieb, Fahrtrichtung per Joystick wählbar |
| Energierückgewinnung, automatische Batterieladung, z. B. beim Bremsen |
| Differenzialsperre 100 % |
| Überrollbügel/-abdeckung ROPS/FOPS-zertifiziert |
| CE-geprüft |
| Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten |
| Verstellbares Lenkrad |
| Komfortabler, verstellbarer Sitz und Armlehnen |
Optionales Zubehör:
| Breite Räder – Traktorprofil TR 315 31x15,5-15 |
| Breite Räder – Traktorprofil flach TR 07 31x15,5x15 |
| Breite Räder – Breites Traktorprofil flach AS |
| Batteriegewicht – 180 kg |
JOB-MAN ist ein in Dänemark entwickelter und konstruierter Minilader. Die Maschinen werden nach europäischen Standards mit Hydraulikkomponenten von Bosch Rexroth und Motoren von Perkins/Yanmar hergestellt. JOB-MAN wird seit 2006 verkauft, mit mehr als 1800 Maschinen in Europa.
Technische Spezifikationen
| Modell | 2325 E | 2325 E LF |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motortyp | Li/Ion 22,4 kW | Li/Ion 22,4 kW |
| Hydrauliköltankinhalt | 30 l | 30 l |
| Hydraulische Betriebsleistung | 40 l/min | 40 l/min |
| Leistung | ||
| Hubrahmen horizontal / Maschine gerade | 1580 kg | 2600 kg |
| Hubrahmen unten / Maschine gerade | 2185 kg | 2700 kg |
| Kapazität des Hydrauliköltanks | 30 l | 30 l |
| Betriebszeit im Dauereinsatz mit schwerem Materialumschlag, ununterbrochenem Betrieb | 2,4 Stunden | 2,4 Stunden |
| Betriebszeit bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten, ununterbrochener Betrieb | 3,2–5,6 Stunden | 3,2–5,6 Stunden |
| Lenkzeit bei normalen landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit Unterbrechungen (30 Min. Fahren, 30 Min. Stillstand) | bis zu 6,4 Stunden | bis zu 6,4 Stunden |
| Modell | 2325 E | 2325 E LF |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Reifen | 27x10,5-15 NHS | 27x10,5-15 NHS |
| Batteriegewicht | 180 kg | 180 kg |
| Laufender Motor, Klassifizierung S2 (60 Minuten) | 15 kW | 15 kW |
| Modell | 2325 E | 2325 E LF | |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | |||
| A | Radstand | 1571 mm | 1699 mm |
| B | Vorderachse für Werkzeugbolzen | 627 mm | 528 mm |
| C | Hinterachse | 1069 mm | 1069 mm |
| D | Länge ohne Werkzeug | 3317 mm | 3296 mm |
| E | Länge mit Schaufel | 4170 mm | 4096 mm |
| F | Höhe bis Sitz | 1240 mm | 1240 mm |
| G | Schaufeltiefe unter Bodenfreiheit | 47 mm | 47 mm |
| H | Höhe bis Fahrerhausdach | 2230 mm | 2230 mm |
| H2 | Höhe mit gefaltetem Dach | 1755 mm | 1755 mm |
| J | Entladehöhe | 2106 mm | 1576 mm |
| K | Beladung Höhe | 2714 mm | 2244 mm |
| L | Maximale Höhe bis Schaufeldrehpunkt | 2923 mm | 2453 mm |
| M | Gesamtarbeitshöhe | 3654 mm | 3260 mm |
| N | Ausschüttweite | 510 mm | 210 mm |
| O | Winkel für Boden zurücksetzen | 45° | 45° |
| P | Max. Entladewinkel | 45° | 45° |
| Q | Winkel für Rückverstellung v/max. Höhe | 47° | 45° |
| R | Spurbreite | 820 mm | 820 mm |
| S | Breite/eingeschlagenes Rad | 1080 / 1340 mm | 1080 / 1340 mm |
| T | Boden Bodenfreiheit | 202 mm | 202 mm |
| U | Innenradius | 1106 mm | 1106 mm |
| V | Außenradius | 2206 mm | 2206 mm |
| W | Außenradius mit Schaufel | 2625 mm | 2625 mm |
| X | Biegung Winkel | 45° | 45° |
| Y | Hinterer Winkel | 45° | 45° |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
So erreichen Sie uns
Sie können uns gerne unter +45 70 23 62 38 zwischen 8:00 und 16:00 Uhr an allen Werktagen oder per E-Mail unter nhj@onj.dk kontaktieren.

