JOB-MAN 1925 LF
25 PS| Fahrgeschwindigkeit: | 0–15 km/h |
| Motortyp: | Perkins 403J-11 |
| Zylinder: | 3 |
| Hubraum (cm³): | 1131 |
| Betriebsspannung (V): | 12 |
| Standardreifengröße | Reifen 10,0/75 x 15,3 AS |
JOB-MAN 1925 LF
Standardausstattung:
| Bereifung 10.0/75x15.3 AS |
| Einhandbedienung mit Schwimmstellung und Arretierung an der Sitzseite |
| Fronthydraulikanschluss DN12 |
| Hydraulisches Schnellwechselsystem für mitgelieferte Werkzeuge |
| Vollhydraulische Knicklenkung |
| Hydraulikölkühler (Kombikühler) |
| Komfortsitz mit Sicherheitsgurt |
| Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten |
| Tankanzeige |
| Betriebsstundenzähler |
| Verstellbare Lenksäule |
Standardausstattung:
| Trommelbremse / Kombination Hydrostatik |
| Feststellbremstrommel |
| Differentialsperre 100 % |
| Hydrostatischer Allradantrieb |
| Überrollbügel/Überdach ROPS/FOPS-zertifiziert |
| CE-geprüft |
| Sitz mit Sicherheitsgurt |
| Batterieschalter |
| Anhängerkupplung |
JOB-MAN ist ein in Dänemark entwickelter und konstruierter Minilader. Die Maschinen werden nach europäischen Standards mit Hydraulikkomponenten von Bosch Rexroth und Motoren von Perkins/Yanmar hergestellt. JOB-MAN wird seit 2006 verkauft, mit mehr als 1800 Maschinen in Europa.
Technische Spezifikationen
| Modell | 1925 | 1925 LF |
|---|---|---|
| Motordaten | ||
| Hersteller | Perkins | Perkins |
| Motortyp | 403J-11 | 403J-11 |
| Zylinder | 3 | 3 |
| Maximale Leistung (PS) | 25 | 25 |
| Hubraum (cm³) | 1131 | 1131 |
| Abgasnorm | Stufe 5 | Stufe 5 |
| Abgasnachbehandlung | Nein | Nein |
| Kühlung | Flüssig | Flüssig |
| Elektrisch System | ||
| Betriebsspannung (V) | 12 | 12 |
| Gewichte | ||
| Betriebsgewicht (Standard mit Schaufel) (kg) | 2100 | 2100 |
| Kipplast in der Schaufel (kg) gemäß ISO 14397 | ||
| Hubrahmen horizontal / Maschine gerade | 1070 | 1800 |
| Hubrahmen horizontal / Maschine knickgelenkt | 770 | 1330 |
| Spitzenlast auf Palettengabel (kg) gemäß ISO 14397 | ||
| Hubrahmen horizontal / Maschine gerade (S) | 1440 | 1960 |
| Hubrahmen horizontal / Maschine gerade (T) | 1250 | 1570 |
| Hubrahmen horizontal / Maschine gerade (U) | 925 | 1125 |
| Hubrahmen horizontal / Maschine gerade (V) | 730 | 850 |
| Hubrahmen unten / Maschine gerade (W) | 1980 | 2460 |
| Hubrahmen unten / Maschine gerade (X) | 1200 | 1570 |
| Hubrahmen unten / Maschine gerade (J) | 990 | 1100 |
| Modell | 1925 | 1925 LF |
|---|---|---|
| Fahrzeugdaten | ||
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 15 | 15 |
| Ein- oder zweistufige Lastschaltung | Ja | Ja |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 46 | 46 |
| Hydrauliktankinhalt (L) | 30 | 30 |
| Hydraulischer Antrieb | ||
| Hersteller | Bosch Rexroth | Bosch Rexroth |
| Hydrostatischer Allradantrieb | Ja | Ja |
| Förderleistung (l/min) | 80 | 80 |
| Arbeitsdruck (bar) | 305 | 305 |
| Hydraulische Betätigung | ||
| Produktion (l/min) | 42 | 42 |
| Arbeitsdruck (bar) | 200 | 200 |
| Hydraulische Steuerung | ||
| Produktion (l/min) | 42 | 42 |
| Arbeitsdruck (Balken) | 150 | 150 |
| Modell | 1925 | 1925 LF | |
|---|---|---|---|
| Abmessungen | |||
| A | Radstand | 1492 mm | 1492 mm |
| B | Vorderachse bis Achsschenkelbolzen | 502 mm | 478 mm |
| C | Hinterachse Überhang | 1069 mm | 1069 mm |
| D | Länge ohne Schaufel | 2911 mm | 2836 mm |
| E | Länge mit Schaufel | 3762 mm | 3726 mm |
| F | Sitzhöhe | 1240 mm | 1240 mm |
| G | Graben Tiefe | 25 mm | 25 mm |
| H | Höhe bis Oberkante Haube | 2230 mm | 2230 mm |
| H2 | Höhe bis Oberkante Haube, eingeklappt | 1755 mm | 1755 mm |
| J | Maximale Entleerhöhe | 2095 mm | 1285 mm |
| K | Maximale Höhe der liegenden Schaufel | 2601 mm | 1835 mm |
| L | Maximale Höhe des Drehbolzens | 2876 mm | 2110 mm |
| M | Maximale Betriebshöhe | 3658 mm | 2881 mm |
| N | Ausschüttbereich | 501 mm | - |
| O | Schaufelrücklauf bei Boden | 47° | 47° |
| P | Auskippwinkel | 45° | 45° |
| Q | Schaufelrücklauf bei voller Höhe | 46° | 46° |
| R | Radprofil | 714 mm | 714 mm |
| S | Gesamtbreite Standardbereifung/Breitreifen | 1020/1250 mm | 1020/1250 mm |
| T | Durchfahrtshöhe | 208 mm | 208 mm |
| U | Innenradius | 1106 mm | 1106 mm |
| V | Radius am Außenrand | 2206 mm | 2206 mm |
| W | Wenderadius mit Schaufel | 2210 mm | 2210 mm |
| X | Lenkwinkel | 45° | 45° |
| Z | Vorderrahmenhöhe | - | 1222 mm |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
So erreichen Sie uns
Sie können uns gerne unter +45 70 23 62 38 zwischen 8:00 und 16:00 Uhr an allen Werktagen oder per E-Mail unter nhj@onj.dk kontaktieren.

