JOB-MAN 2325 E
15 KW (Elektrisk)| Nominel kapacitet K5: | Lithium/ion 22,4 kW / 280 Ah / 80V |
| Batteriets vægt: | 180 kg |
| Arbejdsvægt (standard med skovl): | 2475 kg |
| Nominel kapacitet K5: | Lithium/ion 22,4 kW / 280 Ah / 80V |
| Kørehastighed: | 18 km/t |
Elektrisk model 2325 E
Standardudstyr:
| Elektrisk drivsystem, kørselsretning kan vælges via joystick |
| Energigenvinding, automatisk batteriopladning, f.eks. under opbremsning |
| Differentialspærre 100 % |
| Sikkerhedsbøjle/overdækning ROPS/FOPS-certificeret |
| CE-godkendt |
| Arbejdslygter foran og bagpå |
| Justerbart rat |
| Behagelig indstillelig sæde og armlæn |
Mulighed for tilkøb af:
| Brede hjul - traktormønster TR 315 31x15,5-15 |
| Brede hjul - traktormønster flade TR 07 31x15,5x15 |
| Brede hjul – Bredt traktormønster flad AS |
| Battery weight– 180 kg |
JOB-MAN er en dansk udviklet og designet mini-læsser, maskinerne er fabrikeret efter europæisk standard med Bosch Rexroth hydrauliske komponenter og Perkins/Yanmar motorer. JOB-MAN har været solgt siden 2006, med mere end 1800 maskiner i Europa.
Tekniske Specifikationer
| Model | 2325 E | 2325 E LF |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Motortype | Li/Ion 22,4 kW | Li/Ion 22,4 kW |
| Kapacitet hydraulikolietank | 30 L | 30 L |
| Hydraulisk drift Output | 40 L/min | 40 L/min |
| Ydelse | ||
| Løfteramme vandret / maskine lige | 1580 kg | 2600 kg |
| Løft rammen i bunden / maskinen lige | 2185 kg | 2700 kg |
| Kapacitet hydraulikolietank | 30 L | 30 L |
| Driftstid under langvarig anvendelse med tung materialehåndtering, uafbrudt drift | 2,4 timer | 2,4 timer |
| Driftstid under landbrugsaktiviteter, uafbrudt drift | 3,2-5,6 time | 3,2-5,6 time |
| Køretid under normale landbrugsaktiviteter med afbrydelser (30 min. køretid, 30 min. stilstand) | op til 6,4 time | op til 6,4 time |
| Model | 2325 E | 2325 E LF |
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Dæk | 27x10.5-15 NHS | 27x10.5-15 NHS |
| Battery weight | 180 kg | 180 kg |
| Kørende motor, klassificering S2 (60 minutter) | 15 kW | 15 kW |
| Model | 2325 E | 2325 E LF | |
|---|---|---|---|
| Dimensioner | |||
| A | Hjulafstand | 1571 mm | 1699 mm |
| B | Foraksel til redskabsbolt | 627 mm | 528 mm |
| C | Overskydende bagende | 1069 mm | 1069 mm |
| D | Længde uden redskab | 3317 mm | 3296 mm |
| E | Længde med skovl | 4170 mm | 4096 mm |
| F | Højde til sæde | 1240 mm | 1240 mm |
| G | Skovldybde under jordhøjde | 47 mm | 47 mm |
| H | Højde til kabine tag | 2230 mm | 2230 mm |
| H2 | Højde ved sammenfoldet tag | 1755 mm | 1755 mm |
| J | Aflæsningshøjde | 2106 mm | 1576 mm |
| K | Læssehøjde | 2714 mm | 2244 mm |
| L | Max højde til skovldrejepunkt | 2923 mm | 2453 mm |
| M | Total arbejdshøjde | 3654 mm | 3260 mm |
| N | Dumpingsrækkevidde | 510 mm | 210 mm |
| O | Vinkel for tilbageregulering ved jorden | 45° | 45° |
| P | Max. aflæssevinkel | 45° | 45° |
| Q | Vinkel for tilbageregulering v/max højde | 47° | 45° |
| R | Sporvidde | 820 mm | 820 mm |
| S | Bredde/vendt hjul | 1080 / 1340 mm | 1080 / 1340 mm |
| T | Frihøjde | 202 mm | 202 mm |
| U | Indvendig drejeradius | 1106 mm | 1106 mm |
| V | Udvendig drejeradius | 2206 mm | 2206 mm |
| W | Udvendig drejeradius med skovl | 2625 mm | 2625 mm |
| X | Knækvinkel | 45° | 45° |
| Y | Bagende vinkel | 45° | 45° |
Kom i kontakt med os
Sådan kommer du I kontakt med os.
Du er velkommen til at kontakte os på +45 70 23 62 38 mellem kl. 08.00 og 16.00 på alle hverdage, eller på mail nhj@onj.dk

